Sommaire
L’augmentation continue de la population mondiale depuis 2 siècles va fortement ralentir
À l’aube du XIXe siècle, la population mondiale a franchi une étape importante : 1 milliard d’habitants.
Au cours des 220 années suivantes, ce nombre a été multiplié par huit, soit les 8 milliards de personnes qui vivent aujourd’hui sur la planète, la moitié de la croissance s’étant produite depuis 1975.
Comme l’expliquent Bhabna Banerjee et Pallavi Rao de Visual Capitalist, cette augmentation continue de la population mondiale a été possible grâce aux progrès réalisés dans les domaines de la santé et de la nutrition.
Toutefois, les Nations Unies prévoient que la croissance rapide ralentira et pourrait même s’arrêter complètement d’ici à 2100 en raison de la baisse des taux de fécondité.

Qu’est-ce que cela signifie pour les États-nations modernes, conditionnés à attendre un afflux constant de nouveaux citoyens et de main-d’œuvre pour alimenter leurs économies ?
Comment ces économies en mutation peuvent-elles s’adapter à une population en diminution ?
Pour comprendre cela, il faut d’abord démêler les taux de fécondité et les raisons de leur baisse.
Fécondité et taux de remplacement
L’indice synthétique de fécondité est le nombre moyen de naissances par femme au cours d’une vie.
Cette mesure repose toutefois sur deux hypothèses clés :
- La femme vivra jusqu’à la fin de ses années de procréation,
- La femme aura des enfants selon les taux de fécondité par âge actuellement observés.
Ces deux hypothèses ajoutent une certaine incertitude aux projections futures des taux de fécondité.
Toutefois, les données recueillies par la Banque mondiale au cours des dernières décennies permettent de dégager certaines tendances générales dans le monde et dans de nombreux pays.
- Le taux de fécondité par âge (TFA) mesure le nombre annuel de naissances chez les femmes d’un âge ou d’un groupe d’âge donné pour 1 000 femmes de ce groupe d’âge,
- Le taux de fécondité mondial (exprimé en nombre d’enfants par femme) est en baisse constante depuis les années 1970.
En 2020, le taux de fécondité mondial était de 2,3, soit un peu plus que le taux de remplacement de 2,1 naissances par femme, qui permet à une génération de se remplacer.
Ce taux est plus de deux fois inférieur à celui de 4,7 enregistré en 1960.
Mais la moyenne mondiale cache de grandes disparités entre les taux de fécondité des pays.
Nous nous penchons sur ces différences ci-dessous.

Quel est le pays ayant le taux de fécondité le plus élevé ?
Selon les Nations unies, près des deux tiers de la population mondiale vivent dans une région où le taux de fécondité est inférieur au seuil critique de 2,1.
Dans le tableau ci-dessous, les pays sont classés par ordre décroissant du nombre moyen de naissances par femme en 2020 :
Ordre | Pays | 1960 | 1975 | 1990 | 2005 | 2020 |
1 | Niger | 7.53 | 7.54 | 7.81 | 7.62 | 6.89 |
2 | Somalie | 7.25 | 7.03 | 7.44 | 7.48 | 6.42 |
3 | Tchad | 6.25 | 6.88 | 7.22 | 7.13 | 6.35 |
4 | Dém. Rép. du Congo | 6.08 | 6.42 | 6.70 | 6.60 | 6.21 |
5 | Mali | 7.00 | 7.24 | 7.25 | 6.72 | 6.04 |
6 | République centrafricaine | 5.81 | 5.89 | 6.05 | 5.85 | 5.99 |
7 | Angola | 6.71 | 7.49 | 7.27 | 6.46 | 5.37 |
8 | Nigéria | 6.36 | 6.77 | 6.46 | 6.07 | 5.31 |
9 | Burundi | 7.00 | 7.24 | 7.37 | 6.71 | 5.18 |
10 | Bénin | 6.28 | 6.85 | 6.73 | 5.68 | 5.05 |
11 | Burkina Faso | 6.25 | 6.91 | 7.01 | 6.18 | 4.87 |
12 | Tanzanie | 6.73 | 7.00 | 6.20 | 5.61 | 4.80 |
13 | Gambie | 6.25 | 6.41 | 6.22 | 5.72 | 4.78 |
14 | Afghanistan | 7.28 | 7.54 | 7.57 | 6.91 | 4.75 |
15 | Mozambique | 6.32 | 6.69 | 6.22 | 5.61 | 4.71 |
16 | Ouganda | 6.94 | 7.23 | 7.04 | 6.57 | 4.69 |
17 | Cameroun | 5.65 | 6.39 | 6.39 | 5.41 | 4.54 |
18 | Sud Soudan | 6.72 | 6.92 | 7.99 | 6.17 | 4.54 |
19 | Soudan | 6.65 | 6.93 | 6.17 | 5.04 | 4.54 |
20 | Guinée | 6.11 | 6.37 | 6.63 | 5.70 | 4.49 |
21 | Côte d’Ivoire | 7.69 | 7.91 | 6.73 | 5.46 | 4.47 |
22 | Mauritanie | 6.35 | 6.68 | 6.06 | 5.19 | 4.46 |
23 | Sénégal | 7.00 | 7.25 | 6.40 | 5.19 | 4.45 |
24 | Zambie | 7.12 | 7.39 | 6.53 | 5.71 | 4.38 |
25 | Guinée équatoriale | 5.65 | 5.79 | 5.99 | 5.56 | 4.35 |
26 | Togo | 6.72 | 7.15 | 6.13 | 5.07 | 4.32 |
27 | Éthiopie | 6.88 | 7.14 | 7.24 | 5.97 | 4.24 |
28 | République du Congo | 6.09 | 6.36 | 5.21 | 4.66 | 4.23 |
29 | Libéria | 6.39 | 6.74 | 6.37 | 5.52 | 4.17 |
30 | Guinée-Bissau | 5.92 | 6.15 | 6.51 | 5.45 | 4.09 |
31 | Sierra Leone | 6.18 | 6.55 | 6.57 | 5.81 | 4.08 |
32 | Comores | 6.79 | 7.12 | 6.50 | 5.03 | 4.05 |
33 | Îles Salomon | 6.97 | 7.07 | 5.66 | 4.48 | 4.04 |
34 | Samoa | 7.65 | 6.68 | 4.93 | 4.37 | 4.00 |
35 | Malawi | 7.03 | 7.40 | 6.81 | 5.91 | 4.00 |
36 | Erythrée | 6.48 | 6.59 | 6.34 | 4.93 | 3.93 |
37 | Madagascar | 7.30 | 7.10 | 6.16 | 5.10 | 3.92 |
38 | Sao Tomé et Principe | 6.24 | 6.53 | 5.83 | 4.96 | 3.89 |
39 | Yémen | 7.94 | 8.40 | 8.61 | 5.58 | 3.89 |
40 | Rwanda | 8.19 | 8.22 | 6.87 | 5.44 | 3.87 |
41 | Vanuatu | 6.86 | 6.09 | 5.03 | 4.16 | 3.78 |
42 | Ghana | 6.85 | 6.77 | 5.71 | 4.54 | 3.62 |
43 | Cisjordanie et Gaza | NA | NA | 6.78 | 4.84 | 3.57 |
44 | Pakistan | 6.80 | 6.81 | 6.36 | 4.64 | 3.56 |
45 | L’Irak | 5.30 | 6.88 | 5.88 | 4.48 | 3.55 |
46 | Gabon | 4.42 | 5.39 | 5.46 | 4.21 | 3.55 |
47 | Zimbabwe | 7.22 | 6.98 | 4.87 | 3.67 | 3.55 |
48 | Kenya | 7.63 | 7.88 | 6.13 | 4.78 | 3.40 |
49 | Namibie | 6.21 | 6.54 | 5.32 | 3.56 | 3.35 |
50 | Kiribati | 6.55 | 5.03 | 4.64 | 3.80 | 3.33 |
51 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 6.02 | 6.07 | 5.18 | 4.22 | 3.27 |
52 | Tonga | 6.89 | 5.43 | 4.64 | 4.18 | 3.27 |
53 | Timor-Leste | 6.32 | 5.19 | 5.81 | 5.71 | 3.25 |
54 | Tadjikistan | 6.55 | 6.60 | 5.34 | 3.44 | 3.24 |
55 | Tuvalu | 4.78 | 3.50 | 3.91 | 3.63 | 3.19 |
56 | Kazakhstan | 4.53 | 3.39 | 2.72 | 2.22 | 3.13 |
57 | Lesotho | 5.82 | 5.90 | 4.76 | 3.44 | 3.05 |
58 | Kirghizistan | 5.38 | 4.66 | 3.63 | 2.50 | 3.00 |
59 | Égypte | 6.79 | 5.80 | 4.48 | 3.15 | 2.96 |
60 | Algérie | 7.50 | 7.37 | 4.56 | 2.56 | 2.94 |
61 | Israël | 3.87 | 3.55 | 2.82 | 2.84 | 2.90 |
62 | Mongolie | 6.83 | 7.13 | 4.23 | 2.03 | 2.90 |
63 | Ouzbékistan | 6.61 | 5.89 | 4.07 | 2.36 | 2.90 |
64 | Eswatini | 6.75 | 6.75 | 5.25 | 3.68 | 2.89 |
65 | Jordanie | 7.67 | 7.89 | 5.48 | 3.78 | 2.87 |
66 | Haïti | 6.21 | 5.69 | 5.48 | 3.83 | 2.87 |
67 | Djibouti | 6.83 | 6.77 | 5.98 | 3.99 | 2.85 |
68 | Botswana | 6.63 | 6.58 | 4.49 | 3.08 | 2.84 |
69 | Syrie | 7.49 | 7.47 | 5.38 | 3.81 | 2.80 |
70 | Philippines | 7.15 | 5.60 | 4.35 | 3.49 | 2.78 |
71 | Micronésie | 6.69 | 6.68 | 4.96 | 3.60 | 2.75 |
72 | Turkménistan | 6.59 | 5.90 | 4.24 | 2.66 | 2.70 |
73 | Oman | 7.25 | 7.75 | 6.61 | 3.05 | 2.69 |
74 | Bolivie | 6.36 | 5.79 | 4.89 | 3.56 | 2.65 |
75 | Guam | 5.91 | 3.91 | 3.05 | 2.76 | 2.59 |
76 | Lao | 6.29 | 6.29 | 6.08 | 3.67 | 2.54 |
77 | Libye | 7.37 | 7.96 | 4.97 | 2.77 | 2.51 |
78 | Paraguay | 6.50 | 5.21 | 4.55 | 3.04 | 2.50 |
79 | Fidji | 6.46 | 4.10 | 3.41 | 2.89 | 2.50 |
Guatemala | 6.96 | 6.41 | 5.48 | 3.97 | 2.48 | |
81 | Arabie Saoudite | 7.63 | 7.37 | 5.83 | 3.24 | 2.47 |
82 | Guyane | 6.37 | 4.50 | 3.07 | 2.84 | 2.42 |
83 | Afrique du Sud | 6.16 | 5.19 | 3.72 | 2.51 | 2.40 |
84 | Honduras | 7.46 | 6.86 | 5.29 | 3.55 | 2.39 |
85 | Cambodge | 6.25 | 4.10 | 5.64 | 3.24 | 2.38 |
86 | Suriname | 6.61 | 4.73 | 3.27 | 2.75 | 2.37 |
87 | Maroc | 7.04 | 6.27 | 4.02 | 2.57 | 2.35 |
88 | Nicaragua | 7.16 | 6.50 | 4.60 | 2.77 | 2.35 |
89 | Panama | 5.84 | 4.42 | 3.10 | 2.67 | 2.34 |
90 | République dominicaine | 7.56 | 5.24 | 3.41 | 2.61 | 2.30 |
91 | Îles Féroé | NA | 2.90 | 2.80 | 2.60 | 2.30 |
92 | Le monde | 4.70 | 4.08 | 3.31 | 2.60 | 2.30 |
93 | Seychelles | NA | NA | NA | 2.20 | 2.29 |
94 | Venezuela, RB | 6.36 | 4.69 | 3.45 | 2.63 | 2.23 |
95 | Pérou | 6.94 | 5.71 | 3.91 | 2.69 | 2.22 |
96 | Indonésie | 5.55 | 5.04 | 3.10 | 2.43 | 2.19 |
97 | Myanmar | 5.98 | 5.29 | 3.54 | 2.55 | 2.17 |
98 | Koweït | 7.16 | 6.09 | 3.32 | 2.66 | 2.14 |
99 | Tunisie | 6.94 | 6.03 | 3.47 | 1.98 | 2.11 |
100 | Liban | 5.82 | 4.56 | 3.30 | 2.20 | 2.10 |
101 | Népal | 6.03 | 5.75 | 5.21 | 3.14 | 2.06 |
102 | Équateur | 6.72 | 5.43 | 3.74 | 2.80 | 2.05 |
103 | Inde | 5.92 | 5.20 | 4.05 | 2.96 | 2.05 |
104 | Nouvelle-Calédonie | 6.28 | 3.70 | 3.18 | 2.20 | 2.04 |
105 | Îles Vierges | 5.45 | 3.63 | 2.99 | 2.24 | 2.03 |
106 | Grenade | 6.74 | 4.02 | 3.49 | 2.34 | 2.02 |
107 | Groenland | NA | 2.35 | 2.44 | 2.38 | 2.02 |
108 | Bangladesh | 6.78 | 6.74 | 4.48 | 2.81 | 2.00 |
109 | Sri Lanka | 5.47 | 3.79 | 2.52 | 2.28 | 2.00 |
110 | Belize | 6.50 | 6.28 | 4.70 | 3.13 | 2.00 |
111 | Géorgie | 2.94 | 2.53 | 2.31 | 1.61 | 1.97 |
112 | Vietnam | 6.28 | 5.64 | 3.60 | 1.96 | 1.96 |
113 | Turkiye | 6.38 | 5.07 | 3.13 | 2.22 | 1.92 |
114 | Argentine | 3.08 | 3.30 | 3.03 | 2.43 | 1.91 |
115 | Cabo Verde | 6.89 | 6.77 | 5.39 | 2.93 | 1.91 |
116 | Mexique | 6.76 | 5.79 | 3.45 | 2.50 | 1.91 |
117 | Gibraltar | 3.01 | 2.62 | 2.44 | 1.70 | 1.86 |
118 | Bahreïn | 7.15 | 5.62 | 3.76 | 2.62 | 1.83 |
119 | France | 2.85 | 2.09 | 1.77 | 1.94 | 1.83 |
120 | El Salvador | 6.63 | 5.68 | 3.95 | 2.46 | 1.82 |
121 | Malaisie | 6.41 | 4.52 | 3.37 | 2.33 | 1.82 |
122 | Corée du Nord | 3.57 | 3.05 | 2.35 | 1.96 | 1.82 |
123 | Qatar | 6.65 | 6.10 | 4.18 | 2.58 | 1.82 |
124 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 7.29 | 4.98 | 2.83 | 2.07 | 1.81 |
125 | Brunei Darussalam | 6.84 | 4.99 | 3.29 | 2.02 | 1.80 |
126 | Moldavie | 3.33 | 2.53 | 2.39 | 1.53 | 1.77 |
127 | Monténégro | 3.50 | 2.40 | 1.94 | 1.69 | 1.75 |
Découvrez aussi ces sujets
CFR : LE THINK TANK PRIVÉ QUI CONTRÔLE LES ÉTATS-UNIS ! AVEC PIERRE-ANTOINE PLAQUEVENT
LA FACE CACHÉE D’ELON MUSK, LE LIBERTARIEN LE PLUS PUISSANT DU MONDE ! AVEC LAURENT OZON
GUERRE EN UKRAINE EN DIRECT : RÉGIS LE SOMMIER SUR TOUS LES FRONTS
ADRÉNOCHROME ET THÉORIE DU GENRE : LES ENFANTS COBAYES AVEC ALAIN ESCADA
AFFAIRE DU FRANC LIBRE : LA VÉRITÉ SUR LES ACCUSATIONS CONTRE JUVING-BRUNET AVEC JUAN BRANCO
TOUTE LA VÉRITÉ SUR L’AFFAIRE PIERRE PALMADE ! AVEC GÉRARD FAURÉ